您好,欢迎访问铝产业链综合服务平台----阿拉丁! [会员登录] [免费注册]
咨询热线:010-85895516
当前位置:阿拉丁 > 价格频道 > 国内报价
11月4日预焙阳极地区参考报价
2024-11-04 18:27   来源: 阿拉丁(ALD)
分享

区 域 品质 涨跌 11月2日预焙阳极地区参考报价
11月4日 11月1日 10月31日 10月30日 10月29日 备注
辽宁地区 低端 0 4030 4030 4050 4050 4050 单位:元/吨
高端 0 4110 4110 4130 4130 4130 单位:元/吨
山东地区 低端 0 4245 4245 4265 4265 4265 单位:元/吨
高端 0 4595 4595 4615 4615 4615 单位:元/吨
河南地区 低端 0 4170 4170 4190 4190 4190 单位:元/吨
高端 0 4465 4465 4485 4485 4485 单位:元/吨
山西地区 低端 0 4165 4165 4185 4185 4185 单位:元/吨
高端 0 4445 4445 4465 4465 4465 单位:元/吨
内蒙地区 低端 0 4370 4370 4390 4390 4390 单位:元/吨
高端 0 4560 4560 4580 4580 4580 单位:元/吨
重庆地区 低端 0 4400 4400 4420 4420 4420 单位:元/吨
高端 0 4600 4600 4620 4620 4620 单位:元/吨
江苏地区 低端 0 4115 4115 4135 4135 4135 单位:元/吨
高端 0 4580 4580 4600 4600 4600 单位:元/吨
河北地区 低端 0 4175 4175 4195 4195 4195 单位:元/吨
高端 0 4330 4330 4350 4350 4350 单位:元/吨
湖北地区 低端 0 4260 4260 4280 4280 4280 单位:元/吨
高端 0 4400 4400 4420 4420 4420 单位:元/吨
广西地区 低端 0 4340 4340 4360 4360 4360 单位:元/吨
高端 0 4650 4650 4670 4670 4670 单位:元/吨
甘肃地区 低端 0 4440 4440 4460 4460 4460 单位:元/吨
高端 0 4670 4670 4690 4690 4690 单位:元/吨
贵州地区 低端 0 4280 4280 4300 4300 4300 单位:元/吨
高端 0 4530 4530 4550 4550 4550 单位:元/吨

分享
编辑:0070 010-85895516 syb@aladdiny.com

免责声明:本网所有注明来源为阿拉丁(ALD)的内容版权均属于北京阿拉丁中营商务咨询有限公司(简称“阿拉丁”),阿拉丁(ALD)力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。阿拉丁(ALD)提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与阿拉丁(ALD)无关。本内容版权归阿拉丁(ALD)所有,为非公开资料,仅供阿拉丁(ALD)客户自身使用;如需转载、引用,请联系010-85895516申请授权,阿拉丁(ALD)保留对任何侵权行为和有悖文章/报告原意的引用行为进行追究的权利。

推荐阅读
阿拉丁旗下网站 京ICP备2020045468号 京公网安备110105008547号 增值电信业务经营许可证 Copyright©2010 Aladdiny.com, Inc. All Rights Reserved. 中营网 版权所有 智库单位 中国社会科学院 中国产业与企业竞争力研究中心 联系人:苗润梦 E-mail:mrm@aladdiny.com 电话:180 0127 9137 传真:86-10-8589 5117 010-85895516
文章分享地址二维码

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

暂不分享
Baidu
map